- 工場法の改定
今回の工場法の改定で、工場の認可がもっと明確にもっと簡単に取得できるようになるだろう。2019年4月30日、工場法(No.2)B.E.2562(2019)及び工場法(No.3)B.E.2572(2019)がタイの官報で公布された。これらは工場法B.E.2535(1992)を改定するものである。工場法(No.2)は公布されてから180日後の2019年10月27日に、工場法(No.3)は2019年5月1日に施行される。
工場法(No.3)の主な変更点は、工場の関連法の施行を行う地域の政府機関の管理上の定義、定義の明確化、指名手順、義務及び責任である。
工場法(No. 2)の主な変更点は、事業の運営者に実質的な影響を与えるものであり、以下に記載する。
改正リスト | 工場法B.E.2535 | 工場法(No.2) B.E.2562 |
「工場」の定義 | 「工場」とは、5馬力以上の機械類を使用する、若しくは運営に機械類の有無を問わず最低7名の労働者を使用する、建物、場所または乗り物をいう。 | 「工場」とは50馬力以上の機械類を使用する、若しくは運営に機械類の有無を問わず最低50名の労働者を使用する、建物、場所または乗り物をいう。 |
「工場設立の定義」 | 「工場の設立」とは、工場を運営するための機械類を設置する建物を建設すること、または工場運営のために建物、敷地、乗り物に機械類を設置することをいう。 | 「工場の設立」とは、建物、敷地、乗り物に工場を運営するための機械類を設置すること、または工場運営のために機械類を設置すること、または機械類を使用しない場合、工場の運営のために労働者を雇用することをいう。 |
ライセンスの更新 | 工場ライセンスは、操業開始から5年間有効であるが、いくつか特例がある。 | 工場ライセンスは、工場が事業を中止するまで終了しない。 |
民間の検査員 | -なし- | 機械類及び工場の検査義務を工場法(No.2)に記載された要件に従って資格とライセンスを持つ民間検査員が実施することを認める。 |
上記の改正リストの他に、下記の種類の工場は今回部分的に工場法の適用から除外される。:
- 政府機関に属する工場、
- 教育及び研究の為の工場、
- 教育機関の研修用の工場、
- 家族経営の工場、及び
- 非工場ビジネスに必要とする、または関連する工場で、同じ敷地に所在するもの。
この改定は、現在有効である全ての工場ライセンスと現在審査中の申請について適用される。
- 土地家屋税 B.E.2019
タイの新しい土地家屋税法B.E.2562(2019)が2019年3月13日に施行された。この新法により土地家屋税の支払いが、2020年1月1日以降から必要となる。この新法は、土地家屋税法B.E.2475(1932)とその改正法、土地開発税法B.E.2508(1965)とその改正法、B.E.2515(1972)6月4日付け国家行政最高会議の告示No.156、土地開発税評価のための土地の中間価格を指定する勅令B.E.2529(1986) を無効とし、それに取って代わるものである。
本法により、各年1月1日時点で土地または建物(コンドミニアムを含む)の所有権、占有権、使用権を持つ個人及び法人の両方は、その地域の行政機関に土地家屋税を支払う必要がある。支払いは各年4月に行わなくてはならない。
現在の土地法において、登録料を徴収する目的で政府機関が決定した土地、建物、コンドミニアムの公式評価価格は、土地家屋税を計算する基礎として使用される。政府機関が徴収する実質の土地家屋税率は、概ね以下のような固定最高税率、免税、及び以降期間を対象に、勅令によりいずれ発表される。
土地税の固定最高税率
用途 | 最高税率 |
農業 | 0.15% |
住宅 | 0.30% |
その他 | 1.20% |
空家/非使用* | 1.20% |
*土地や建物が3年以上使用されていない場合、税率は税率が3.0%になるまで、3年毎に0.30%上がる。 |
例外: 本法は、下記の基準に従って所有者に対し免除する。:
納税者 | 用途 | 免除価額 |
土地または建物の所有者 | 農業用 | 5千万バーツ迄 |
当該年の1月1日時点に家屋の登記簿に名前が載っているべき土地及び建物の所有者 | 住居用 | 5千万バーツ迄 |
当該年の1月1日時点に家屋の登記簿に名前が載っているべき建物の所有者(土地は所有していない) | 住居用 | 1千万バーツ迄 |
移行期間の税率: 2020年1月1日から開始する本法による税金徴収の最初の2年間は、下記の土地か建物またはその両方の所有者に課される土地及び建物の税率を軽減する。
納税者 | 用途 | 資産科学(タイバーツ) | 税率 |
1. 土地か建物またはその両方の所有者 | 農業用 | 7500万以下 | 0.01% |
7500万超1億以下 | 0.03% | ||
1億超5億以下 | 0.05% | ||
5億超10億以下 | 0.07% | ||
10億超 | 0.10% | ||
2. 当該年の1月1日時点に家屋の登記簿に名前が載っているべき土地及び建物の所有者 | 住居用 | 2500万以下 | 0.03% |
2500万超5000万以下 | 0.05% | ||
5000万超 | 0.10% | ||
3. 当該年の1月1日時点に家屋の登記簿に名前が載っているべき建物の所有者(土地は所有していない) | 住居用 | 4000万以下 | 0.02% |
4000万超6500万以下 | 0.03% | ||
6500万超 9000万以下 | 0.05% | ||
9000万超 | 0.10% | ||
4. 上記2、3項以外の土地及び建物の所有者 | 住居用 | 5000万以下 | 0.02% |
5000万超7500万以下 | 0.03% | ||
7500万超1億以下 | 0.05% | ||
1億超 | 0.10% | ||
5. 土地か建物またはその両方の所有者 | その他 | 5000万以下 | 0.30% |
5000万超2億以下 | 0.40% | ||
2億超10億以下 | 0.50% | ||
10億超50億以下 | 0.60% | ||
50億超 | 0.70% | ||
6. 土地か建物またはその両方の所有者 | 非使用または空家 | 5000万以下 | 0.30% |
5000万超2億以下 | 0.40% | ||
2億超10億以下 | 0.50% | ||
10億超50億以下 | 0.60% | ||
50億超 | 0.70% |
さらに、農業を目的として土地または建物を使用している個人所有者は、本法による税金徴収を最初の3年間免除される。
No responses yet